0-3 (AFC #16 Seed)2-1 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 |
| Category | LAC Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #11 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #6 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #25 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #7 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #10 | LAC |
| Category | LAC Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #27 | LAC |
| 0.765 |
| — |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.5 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #28 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #20 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #21 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #27 | LAC |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 160 | 269 | 1,713 | 10 | 9 | 76.6 | 6.4 | 59.5% | |
| 80 | 134 | 796 | 2 | 7 | 59.8 | 5.9 | 59.7% | |
| 59 | 97 | 779 | 1 | 2 | 81.1 | 8.0 | 60.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 582 | 4,624 | 27 | 20 | 88.7 | 7.9 | 62.9% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
L 7-41 |
Jan 9 | L 7-30 |
Jan 2Week 17 | L 10-31 |
Dec 26Week 16 | W 34-14 |