1-2 (NFC #9 Seed)1-2 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Arizona Cardinals
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #19 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #16 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #23 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #2 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #19 | ARZ |
| Category | SEA Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #19 | SEA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #15 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #22 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #30 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #19 | SEA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 12.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
L 17-33 |
Jan 16Week 19 | L 24-35 |
Jan 8Week 18 | W 41-36 |
Jan 3Week 17 | W 16-6 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 253 | 1,955 | 9 | 8 | 81.1 | 7.7 | 57.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 |
| 275 |
| 1,913 |
| 11 |
| 14 |
| 68.9 |
| 7.0 |
| 54.9% |
| 10 | 22 | 86 | 1 | 1 | 52.5 | 3.9 | 45.5% |
| 271 |
| 450 |
| 3,091 |
| 14 |
| 13 |
| 79.2 |
| 6.9 |
| 60.2% |
| 27 | 56 | 298 | 1 | 1 | 62.9 | 5.3 | 48.2% |