1-3 (AFC #12 Seed)4-0 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #23 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #25 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #22 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #10 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #23 | GBP |
| Category | GBP Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #20 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #31 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #3 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #20 | DEN |
W 30-23 |
Sep 9Week 1 | W 42-34 |
Feb 6Week 21 | W 31-25 |
Jan 23Week 20 | W 21-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 |
| 318 |
| 2,181 |
| 14 |
| 6 |
| 75.5 |
| 6.9 |
| 45.6% |
| 91 | 155 | 979 | 8 | 7 | 75.7 | 6.3 | 58.7% |
| 369 |
| 548 |
| 4,907 |
| 47 |
| 7 |
| 118.8 |
| 9.0 |
| 67.3% |