2-4 (AFC #13 Seed)0-6 (AFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 |
| Category | MIA Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #23 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #25 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #22 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #10 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #23 | Even |
| Category | MIA Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #20 | MIA |
| 0.765 |
| — |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.5 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Denver Broncos
Miami Dolphins
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#24 |
#31 |
MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #3 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #28 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #20 | MIA |
L 16-26 |
Sep 25Week 3 | L 16-17 |
Sep 18Week 2 | L 13-23 |
Sep 12Week 1 | L 24-38 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 |
| 318 |
| 2,181 |
| 14 |
| 6 |
| 75.5 |
| 6.9 |
| 45.6% |
| 91 | 155 | 979 | 8 | 7 | 75.7 | 6.3 | 58.7% |
| 210 |
| 347 |
| 2,497 |
| 16 |
| 9 |
| 87.1 |
| 7.2 |
| 60.5% |
| 64 | 112 | 868 | 4 | 4 | 79.0 | 7.8 | 57.1% |
| 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 77.1 | 6.0 | 60.0% |