4-2 (AFC #6 Seed)4-3 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Chargers
New York Jets
| Category | NYJ Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #16 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #14 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #15 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #32 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #17 | LAC |
| Category | NYJ Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #6 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #7 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #12 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #2 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #6 | Even |
L 21-30 |
Oct 3Week 4 | L 17-34 |
Sep 25Week 3 | L 24-34 |
Sep 18Week 2 | W 32-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 582 | 4,624 | 27 | 20 | 88.7 | 7.9 | 62.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 308 |
| 543 |
| 3,474 |
| 26 |
| 18 |
| 78.2 |
| 6.4 |
| 56.7% |
| 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 67.4 | 9.0 | 33.3% |