4-4 (AFC #8 Seed)4-4 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Chargers
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #16 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #14 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #15 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #32 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #17 | LAC |
| Category | KCC Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #6 | LAC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 1.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#6 |
#7 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #12 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #2 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #6 | LAC |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 28-24 |
Oct 2Week 4 | W 22-17 |
Sep 25Week 3 | L 17-20 |
Sep 18Week 2 | L 3-48 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 366 | 582 | 4,624 | 27 | 20 | 88.7 | 7.9 | 62.9% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 269 | 1,713 | 10 | 9 | 76.6 | 6.4 | 59.5% | |
| 80 | 134 | 796 | 2 | 7 | 59.8 | 5.9 | 59.7% | |
| 59 | 97 | 779 | 1 | 2 | 81.1 | 8.0 | 60.8% |