4-6 (AFC #10 Seed)4-5 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 |
| Category | MIA Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #25 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #27 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #22 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #20 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #25 | TEN |
| Category | MIA Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #27 | MIA |
| 0.750 |
| — |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Tennessee Titans
Miami Dolphins
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #25 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #20 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #14 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #27 | MIA |
W 30-9 |
Oct 14Week 6 | W 17-14 |
Oct 7Week 5 | W 17-13 |
Sep 30Week 4 | L 21-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 |
| 314 |
| 2,176 |
| 10 |
| 11 |
| 74.0 |
| 6.9 |
| 56.4% |
| 138 | 221 | 1,367 | 7 | 5 | 81.0 | 6.2 | 62.4% |
| 282 |
| 484 |
| 3,294 |
| 12 |
| 13 |
| 76.1 |
| 6.8 |
| 58.3% |
| 11 | 19 | 131 | 1 | 0 | 96.6 | 6.9 | 57.9% |