8-2 (AFC #2 Seed)6-4 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #21 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #16 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #17 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #16 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #21 | Even |
| Category | PIT Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #10 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #10 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #9 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #22 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #10 | PIT |
W 25-15 |
Oct 21Week 7 | L 13-43 |
Oct 14Week 6 | W 31-29 |
Oct 7Week 5 | W 9-6 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 412 |
| 690 |
| 5,244 |
| 36 |
| 10 |
| 94.9 |
| 7.6 |
| 59.7% |
| 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 62.3 | 6.2 | 58.6% |
| 284 |
| 449 |
| 3,265 |
| 26 |
| 8 |
| 97.0 |
| 7.3 |
| 63.3% |
| 45 | 70 | 475 | 1 | 4 | 64.9 | 6.8 | 64.3% |
| 25 | 53 | 272 | 0 | 1 | 54.9 | 5.1 | 47.2% |