4-6 (NFC #12 Seed)4-7 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #13 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #9 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #21 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #10 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #14 | LAR |
| Category | ARZ Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #22 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #18 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #26 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #27 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #22 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 551 | 3,702 | 21 | 13 | 82.6 | 6.7 | 59.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 |
| 39 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 13.0 |
| 33.3% |
| 109 |
| 183 |
| 1,169 |
| 8 |
| 3 |
| 86.1 |
| 6.4 |
| 59.6% |
| 109 | 201 | 1,132 | 2 | 9 | 55.4 | 5.6 | 54.2% |
| 89 | 171 | 752 | 0 | 7 | 46.7 | 4.4 | 52.0% |