4-7 (AFC #11 Seed)7-4 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #22 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #10 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #32 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #32 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #22 | IND |
| Category | IND Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #19 | BUF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #26 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #10 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #13 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #19 | BUF |
W 27-10 |
Nov 4Week 9 | W 23-20 |
Oct 28Week 8 | W 19-13 |
Oct 21Week 7 | W 17-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 |
| 505 |
| 3,400 |
| 24 |
| 16 |
| 83.3 |
| 6.7 |
| 60.6% |
| 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 77.1 | 6.0 | 60.0% |
| 349 |
| 655 |
| 4,435 |
| 23 |
| 18 |
| 75.0 |
| 6.8 |
| 53.3% |