6-6 (NFC #7 Seed)9-3 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #28 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #32 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #2 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #21 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #28 | DEN |
| Category | DEN Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #12 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #11 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #15 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #25 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #12 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
W 27-21 |
Nov 11Week 10 | W 34-24 |
Nov 4Week 9 | W 42-32 |
Oct 26Week 8 | W 36-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 558 | 4,065 | 27 | 17 | 81.6 | 7.3 | 54.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| 7 |
| 51 |
| 0 |
| 0 |
| 80.1 |
| 7.3 |
| 57.1% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 428 | 626 | 4,949 | 40 | 13 | 104.6 | 7.9 | 68.4% |
| 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 56.3 | 3.0 | 50.0% |