6-6-1 (NFC #10 Seed)5-8 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
Buffalo Bills
| Category | BUF Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #13 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #9 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #21 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #10 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #14 | LAR |
| Category | BUF Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #22 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #18 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #26 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #27 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #22 | Even |
L 13-20 |
Nov 15Week 11 | W 19-14 |
Nov 11Week 10 | L 31-37 |
Nov 4Week 9 | L 9-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 551 | 3,702 | 21 | 13 | 82.6 | 6.7 | 59.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 |
| 39 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 13.0 |
| 33.3% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 306 | 505 | 3,400 | 24 | 16 | 83.3 | 6.7 | 60.6% |
| 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 77.1 | 6.0 | 60.0% |