5-8 (AFC #9 Seed)7-6 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Chargers
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #9 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #22 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #6 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #27 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #9 | LAC |
| Category | PIT Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #30 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #20 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #28 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #21 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #30 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 527 | 3,606 | 26 | 15 | 88.6 | 6.8 | 64.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 |
| 449 |
| 3,265 |
| 26 |
| 8 |
| 97.0 |
| 7.3 |
| 63.3% |
| 45 | 70 | 475 | 1 | 4 | 64.9 | 6.8 | 64.3% |
| 25 | 53 | 272 | 0 | 1 | 54.9 | 5.1 | 47.2% |