8-7 (NFC #9 Seed)6-7-1 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Los Angeles Rams
| Category | LAR Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #15 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#18 |
#28 |
LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #10 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #18 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #15 | MIN |
| Category | LAR Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #20 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #31 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #4 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #24 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #20 | LAR |
| 9-7 |
| 0.563 |
| 1.0 |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.5 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4-1 | 0.719 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 7-8-1 | 0.469 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
L 14-23 |
Dec 2Week 13 | L 14-23 |
Nov 25Week 12 | L 10-28 |
Nov 11Week 10 | W 34-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 508 | 3,054 | 19 | 14 | 79.3 | 6.0 | 61.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 |
| 551 |
| 3,702 |
| 21 |
| 13 |
| 82.6 |
| 6.7 |
| 59.5% |
| 1 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.0 | 13.0 | 33.3% |