9-6 (NFC #7 Seed)12-3 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Houston Texans
| Category | HOU Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #15 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #28 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #10 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #18 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #15 | HOU |
| Category | HOU Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #20 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #31 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #4 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #24 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #20 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 483 | 2,935 | 18 | 12 | 81.2 | 6.1 | 62.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
| 30 |
| 180 |
| 1 |
| 1 |
| 54.9 |
| 6.0 |
| 36.7% |
| 413 |
| 633 |
| 4,613 |
| 24 |
| 14 |
| 90.2 |
| 7.3 |
| 65.2% |
| 4 | 10 | 38 | 0 | 1 | 9.6 | 3.8 | 40.0% |