12-6 (AFC #4 Seed)13-4 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #21 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #16 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #17 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #16 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #21 | DEN |
| Category | DEN Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #10 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #10 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #9 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #22 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #10 | DEN |
W 34-12 |
Dec 16Week 15 | W 34-17 |
Dec 7Week 14 | W 26-13 |
Dec 2Week 13 | W 31-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 390 |
| 657 |
| 4,957 |
| 33 |
| 10 |
| 93.4 |
| 7.5 |
| 59.4% |
| 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 62.3 | 6.2 | 58.6% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 428 | 626 | 4,949 | 40 | 13 | 104.6 | 7.9 | 68.4% |
| 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 56.3 | 3.0 | 50.0% |