1-2 (NFC #14 Seed)2-1 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Rams
Chicago Bears
| Category | CHI Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #13 | LAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #9 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #21 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #10 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #14 | LAR |
| Category | CHI Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #22 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #18 | CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #26 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #27 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #22 | CHI |
| 9-7 |
| 0.563 |
| 1.0 |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
W 41-21 |
Jan 1Week 17 | W 17-13 |
Dec 26Week 16 | L 21-35 |
Dec 18Week 15 | L 14-38 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 551 | 3,702 | 21 | 13 | 82.6 | 6.7 | 59.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 |
| 39 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 13.0 |
| 33.3% |
| 243 |
| 413 |
| 2,898 |
| 18 |
| 13 |
| 81.8 |
| 7.0 |
| 58.8% |