3-1 (NFC #3 Seed)2-2 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
New York Jets
| Category | NYJ Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #5 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #7 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #7 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #5 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #5 | SFF |
| Category | NYJ Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #8 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #17 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #2 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #17 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #8 | Even |
L 10-27 |
Sep 9Week 1 | W 48-28 |
Jan 1Week 17 | L 17-19 |
Dec 24Week 16 | L 14-29 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 298 | 2,612 | 14 | 5 | 99.0 | 8.8 | 62.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 |
| 218 |
| 1,737 |
| 13 |
| 5 |
| 104.1 |
| 8.0 |
| 70.2% |
| 246 |
| 453 |
| 2,883 |
| 13 |
| 18 |
| 66.9 |
| 6.4 |
| 54.3% |
| 19 | 31 | 214 | 1 | 1 | 79.2 | 6.9 | 61.3% |
| 6 | 8 | 39 | 0 | 0 | 84.9 | 4.9 | 75.0% |