4-1 (AFC #2 Seed)1-4 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #21 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #16 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #17 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #16 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #21 | BAL |
| Category | KCC Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #10 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #10 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #9 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #22 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #10 | BAL |
W 31-30 |
Sep 16Week 2 | L 23-24 |
Sep 10Week 1 | W 44-13 |
Jan 22Week 20 | L 20-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 390 |
| 657 |
| 4,957 |
| 33 |
| 10 |
| 93.4 |
| 7.5 |
| 59.4% |
| 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 62.3 | 6.2 | 58.6% |
| 161 |
| 277 |
| 1,796 |
| 6 |
| 12 |
| 66.7 |
| 6.5 |
| 58.1% |
| 112 | 197 | 1,141 | 2 | 8 | 60.1 | 5.8 | 56.9% |