3-3 (AFC #4 Seed)3-3 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #2 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #8 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #1 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #1 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #2 | DEN |
| Category | LAC Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #4 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#22 |
#5 |
DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #18 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #3 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #4 | DEN |
W 37-20 |
Sep 23Week 3 | L 3-27 |
Sep 16Week 2 | W 38-10 |
Sep 11Week 1 | W 22-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 |
| 626 |
| 4,949 |
| 40 |
| 13 |
| 104.6 |
| 7.9 |
| 68.4% |
| 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 56.3 | 3.0 | 50.0% |
| 338 |
| 527 |
| 3,606 |
| 26 |
| 15 |
| 88.6 |
| 6.8 |
| 64.1% |