5-2 (AFC #2 Seed)6-1 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 |
| Category | HOU Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #21 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #16 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #17 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #21 | HOU |
| Category | HOU Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #10 | HOU |
| 0.750 |
| — |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Baltimore Ravens
Houston Texans
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#19 |
#10 |
BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #9 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #22 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #10 | HOU |
W 23-17 |
Sep 30Week 4 | W 38-14 |
Sep 23Week 3 | W 31-25 |
Sep 16Week 2 | W 27-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 412 |
| 690 |
| 5,244 |
| 36 |
| 10 |
| 94.9 |
| 7.6 |
| 59.7% |
| 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 62.3 | 6.2 | 58.6% |
| 413 |
| 633 |
| 4,613 |
| 24 |
| 14 |
| 90.2 |
| 7.3 |
| 65.2% |
| 4 | 10 | 38 | 0 | 1 | 9.6 | 3.8 | 40.0% |