6-2 (AFC #2 Seed)2-7 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #21 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #16 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #17 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #16 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #21 | BAL |
| Category | CLE Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #10 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 10.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #10 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #9 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #22 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #10 | BAL |
W 31-29 |
Oct 7Week 5 | W 9-6 |
Sep 28Week 4 | W 23-16 |
Sep 24Week 3 | W 31-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 390 |
| 657 |
| 4,957 |
| 33 |
| 10 |
| 93.4 |
| 7.5 |
| 59.4% |
| 17 | 29 | 179 | 0 | 1 | 62.3 | 6.2 | 58.6% |
| 297 |
| 517 |
| 3,385 |
| 14 |
| 17 |
| 72.6 |
| 6.5 |
| 57.4% |
| 22 | 32 | 204 | 1 | 1 | 83.3 | 6.4 | 68.8% |
| 9 | 17 | 79 | 1 | 0 | 85.2 | 4.6 | 52.9% |