12-3 (AFC #1 Seed)2-13 (AFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Houston Texans
| Category | HOU Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #18 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #24 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #9 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #23 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #18 | HOU |
| Category | HOU Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #1 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #1 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #16 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #1 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #1 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
L 20-27 |
Dec 1Week 13 | L 31-34 |
Nov 24Week 12 | L 6-13 |
Nov 17Week 11 | L 23-28 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 738 | 6,001 | 57 | 12 | 112.7 | 8.1 | 69.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
| 16 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 84.1 |
| 5.9 |
| 68.8% |
| 219 |
| 358 |
| 2,310 |
| 10 |
| 14 |
| 73.0 |
| 6.5 |
| 61.2% |
| 137 | 253 | 1,760 | 9 | 6 | 78.2 | 7.0 | 54.2% |
| 15 | 22 | 113 | 0 | 2 | 42.4 | 5.1 | 68.2% |