1-2 (NFC #8 Seed)3-0 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Atlanta Falcons
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | ATL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #26 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #25 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #29 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #32 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #26 | Even |
| Category | MIA Defense | ATL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #17 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #6 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.5 |
ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #29 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #7 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #17 | Even |
W 23-10 |
Dec 30Week 17 | L 0-28 |
Dec 23Week 16 | W 24-10 |
Dec 16Week 15 | W 24-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 651 | 4,515 | 26 | 17 | 89.6 | 6.9 | 67.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| 7 |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 81.8 |
| 4.9 |
| 71.4% |
| 355 |
| 588 |
| 3,913 |
| 24 |
| 17 |
| 81.7 |
| 6.7 |
| 60.4% |
| 2 | 6 | 53 | 0 | 2 | 0.0 | 8.8 | 33.3% |