1-2 (NFC #10 Seed)3-0 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | NOS Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #6 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 |
Arizona Cardinals
New Orleans Saints
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#2 |
#17 |
NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #1 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #11 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #6 | NOS |
| Category | NOS Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #15 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #15 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #23 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #27 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #15 | NOS |
| 8-8 |
| 0.500 |
| 2.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-7-1 | 0.531 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 0.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.5 | |
| 4 | 5-10-1 | 0.344 | 3.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.5 |
W 23-17 |
Dec 30Week 17 | L 38-44 |
Dec 23Week 16 | W 34-31 |
Dec 16Week 15 | W 41-0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 362 |
| 572 |
| 4,274 |
| 24 |
| 22 |
| 83.9 |
| 7.5 |
| 63.3% |
| 489 |
| 718 |
| 5,559 |
| 41 |
| 14 |
| 102.0 |
| 7.7 |
| 68.1% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |