5-0 (AFC #2 Seed)3-2 (AFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #25 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #27 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #15 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #9 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #25 | TEN |
| Category | TEN Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #13 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #19 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #8 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #26 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #13 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 20-17 |
Sep 15Week 2 | L 24-30 |
Sep 8Week 1 | W 16-9 |
Dec 30Week 17 | W 38-20 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 338 | 554 | 3,691 | 27 | 7 | 91.7 | 6.7 | 61.0% | |
| 25 | 38 | 248 | 1 | 1 | 81.9 | 6.5 | 65.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 350 | 2,454 | 14 | 12 | 82.0 | 7.0 | 62.0% | |
| 98 | 161 | 1,071 | 8 | 2 | 91.9 | 6.7 | 60.9% |