6-2 (NFC #3 Seed)0-8 (AFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #5 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #6 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #8 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #10 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #5 | SFF |
| Category | JAX Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #24 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#26 |
#29 |
JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #3 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #18 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #24 | SFF |
L 19-35 |
Oct 6Week 5 | L 20-34 |
Sep 29Week 4 | L 3-37 |
Sep 22Week 3 | L 17-45 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 498 | 3,773 | 24 | 11 | 88.7 | 7.6 | 57.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 1 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 139.6 |
| 13.0 |
| 100.0% |
| 305 |
| 503 |
| 3,241 |
| 13 |
| 14 |
| 76.5 |
| 6.4 |
| 60.6% |
| 42 | 86 | 481 | 1 | 7 | 36.0 | 5.6 | 48.8% |