7-4 (NFC #6 Seed)9-2 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
New England Patriots
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 0.5 | |
| 3 | 10-5 | 0.667 | 0.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 3-13 | 0.188 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
W 43-21 |
Oct 26Week 8 | W 51-23 |
Oct 16Week 7 | W 27-25 |
Oct 12Week 6 | W 37-22 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 644 | 4,580 | 23 | 13 | 85.8 | 7.1 | 60.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 |
| 717 |
| 5,030 |
| 43 |
| 13 |
| 97.9 |
| 7.0 |
| 65.0% |
| 19 | 27 | 182 | 1 | 0 | 101.2 | 6.7 | 70.4% |