9-4 (NFC #5 Seed)5-8 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Chicago Bears
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8-1 | 0.469 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 0.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 1.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
W 21-13 |
Nov 16Week 11 | W 21-13 |
Nov 9Week 10 | L 14-55 |
Oct 26Week 8 | L 23-51 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 485 | 4,189 | 38 | 9 | 114.5 | 8.6 | 69.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 |
| 41 |
| 303 |
| 3 |
| 2 |
| 85.7 |
| 7.4 |
| 58.5% |
| 370 |
| 561 |
| 3,812 |
| 28 |
| 18 |
| 88.6 |
| 6.8 |
| 66.0% |
| 26 | 48 | 223 | 2 | 1 | 71.8 | 4.6 | 54.2% |