5-2 (AFC #3 Seed)3-5 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
New York Giants
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 10-5 | 0.667 | 0.5 | |
| 3 | 10-5 | 0.667 | 0.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4 | 0.714 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 3-13 | 0.188 | 8.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
L 0-27 |
Oct 5Week 5 | W 30-20 |
Sep 25Week 4 | W 45-14 |
Sep 21Week 3 | W 30-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 641 | 4,814 | 39 | 18 | 92.4 | 7.5 | 60.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
| 44 |
| 301 |
| 2 |
| 0 |
| 102.6 |
| 6.8 |
| 68.2% |
| 379 |
| 601 |
| 4,410 |
| 30 |
| 14 |
| 92.1 |
| 7.3 |
| 63.1% |
| 4 | 5 | 60 | 0 | 0 | 118.8 | 12.0 | 80.0% |