8-2 (AFC #2 Seed)8-2 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #15 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #15 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #6 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #12 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #15 | ARZ |
| Category | ARZ Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #16 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #17 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #8 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #12 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #16 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
W 31-10 |
Nov 1Week 8 | W 16-10 |
Oct 18Week 6 | W 34-21 |
Oct 11Week 5 | W 27-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 359 | 3,017 | 22 | 6 | 105.1 | 8.4 | 65.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
| 159 |
| 1,063 |
| 7 |
| 3 |
| 89.7 |
| 6.7 |
| 63.5% |
| 390 |
| 618 |
| 5,255 |
| 39 |
| 17 |
| 99.7 |
| 8.5 |
| 63.1% |
| 11 | 25 | 104 | 0 | 2 | 22.8 | 4.2 | 44.0% |