3-7 (NFC #14 Seed)4-6 (AFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #16 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #8 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #21 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #14 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #16 | DAL |
| Category | MIA Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #22 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 3.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#26 |
#30 |
MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #15 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #22 | DAL |
L 27-33 |
Nov 1Week 8 | L 12-13 |
Oct 25Week 7 | L 20-27 |
Oct 11Week 5 | L 6-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 204 | 1,276 | 5 | 7 | 70.6 | 6.3 | 58.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 |
| 121 |
| 884 |
| 5 |
| 7 |
| 79.4 |
| 7.3 |
| 68.6% |
| 61 | 104 | 779 | 4 | 6 | 71.0 | 7.5 | 58.7% |
| 363 |
| 586 |
| 4,208 |
| 24 |
| 12 |
| 88.7 |
| 7.2 |
| 61.9% |
| 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 143.8 | 14.0 | 100.0% |