5-6 (AFC #9 Seed)6-5 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #20 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #21 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #16 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #23 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #20 | BUF |
| Category | KCC Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #14 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #27 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #2 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #20 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #14 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 |
| 362 |
| 2,856 |
| 20 |
| 5 |
| 100.3 |
| 7.9 |
| 63.3% |
| 52 | 84 | 561 | 3 | 3 | 78.5 | 6.7 | 61.9% |
| 336 |
| 520 |
| 3,732 |
| 21 |
| 7 |
| 93.7 |
| 7.2 |
| 64.6% |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93.8 | 2.0 | 100.0% |