4-11 (AFC #14 Seed)7-8 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Los Angeles Chargers
Las Vegas Raiders
| Category | LVR Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #22 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #12 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #31 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #19 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #22 | Even |
| Category | LVR Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #12 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #4 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #32 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #8 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #12 | LAC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 620 | 4,389 | 27 | 11 | 92.9 | 7.1 | 65.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| 6 |
| 63 |
| 1 |
| 0 |
| 158.3 |
| 10.5 |
| 83.3% |
| 350 |
| 573 |
| 3,987 |
| 32 |
| 13 |
| 91.1 |
| 7.0 |
| 61.1% |
| 23 | 32 | 142 | 2 | 1 | 88.3 | 4.4 | 71.9% |