10-6 (NFC #4 Seed)13-3 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Seattle Seahawks
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | SEA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #1 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #1 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #4 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #8 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #1 | Even |
| Category | ARZ Defense | SEA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #6 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #13 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #7 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #3 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #6 | Even |
| 7-9 |
| 0.438 |
| 2.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 8.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
W 40-17 |
Dec 11Week 14 | W 23-20 |
Dec 6Week 13 | W 27-3 |
Nov 29Week 12 | W 19-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 373 |
| 557 |
| 4,532 |
| 38 |
| 11 |
| 106.3 |
| 8.1 |
| 67.0% |
| 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 83.3 | 6.2 | 66.7% |
| 390 |
| 618 |
| 5,255 |
| 39 |
| 17 |
| 99.7 |
| 8.5 |
| 63.1% |
| 11 | 25 | 104 | 0 | 2 | 22.8 | 4.2 | 44.0% |