4-0 (NFC #2 Seed)1-3 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Green Bay Packers
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #11 | GBP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #6 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #17 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #6 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #11 | GBP |
| Category | SFF Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #17 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #16 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #12 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #25 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #17 | GBP |
| 7-9 |
| 0.438 |
| 2.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 8.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 9.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
W 27-17 |
Sep 13Week 1 | W 31-23 |
Jan 18Week 20 | L 22-28 |
Jan 11 | W 26-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 652 | 4,292 | 35 | 9 | 91.8 | 6.6 | 60.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 102.1 |
| 4.0 |
| 100.0% |
| 178 |
| 282 |
| 2,031 |
| 10 |
| 7 |
| 86.2 |
| 7.2 |
| 63.1% |
| 144 | 244 | 1,615 | 6 | 5 | 78.5 | 6.6 | 59.0% |