1-0 (AFC #6 Seed)0-1 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | NYJ Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #17 | CIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #9 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #18 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #20 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #17 | CIN |
| Category | NYJ Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #12 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #13 |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Cincinnati Bengals
New York Jets
CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #12 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #16 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #12 | Even |
W 26-20 |
Dec 20Week 15 | W 19-16 |
Dec 13Week 14 | W 30-8 |
Dec 6Week 13 | W 23-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 563 | 4,206 | 18 | 8 | 91.8 | 7.5 | 64.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 |
| 403 |
| 2,710 |
| 12 |
| 17 |
| 69.6 |
| 6.7 |
| 56.6% |
| 75 | 133 | 809 | 3 | 7 | 60.0 | 6.1 | 56.4% |
| 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 81.2 | 9.0 | 57.1% |