7-2 (AFC #2 Seed)3-6 (NFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Carolina Panthers
| Category | CAR Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #25 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #10 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #22 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #28 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #25 | CAR |
| Category | CAR Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #24 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#26 |
#22 |
KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #22 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #22 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #24 | CAR |
W 30-20 |
Oct 16Week 6 | L 38-41 |
Oct 11Week 5 | L 14-17 |
Oct 2Week 4 | L 33-48 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 501 | 3,450 | 16 | 9 | 88.7 | 6.9 | 65.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 |
| 510 |
| 3,509 |
| 19 |
| 14 |
| 75.8 |
| 6.9 |
| 52.9% |
| 36 | 53 | 453 | 2 | 5 | 67.6 | 8.5 | 67.9% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |