4-5 (NFC #13 Seed)3-7 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | NYJ Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #9 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #17 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #14 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #8 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #9 | LAR |
| Category | NYJ Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #32 | NYJ |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Los Angeles Rams
New York Jets
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #32 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #31 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #32 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #32 | NYJ |
W 31-28 |
Oct 23Week 7 | W 24-16 |
Oct 18Week 6 | L 3-28 |
Oct 9Week 5 | L 13-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 322 | 2,201 | 9 | 11 | 76.4 | 6.8 | 60.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 |
| 205 |
| 1,089 |
| 5 |
| 7 |
| 63.6 |
| 5.3 |
| 54.6% |
| 3 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 50.0% |
| 228 |
| 403 |
| 2,710 |
| 12 |
| 17 |
| 69.6 |
| 6.7 |
| 56.6% |
| 75 | 133 | 809 | 3 | 7 | 60.0 | 6.1 | 56.4% |
| 8 | 14 | 126 | 1 | 1 | 81.2 | 9.0 | 57.1% |