2-8 (AFC #15 Seed)6-4 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Jacksonville Jaguars
Detroit Lions
| Category | DET Offense | JAX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #6 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #4 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #21 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #6 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #6 | JAX |
| Category | DET Defense | JAX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #21 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #20 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #26 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #30 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #21 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
L 13-20 |
Oct 23Week 7 | W 20-17 |
Oct 16Week 6 | W 31-28 |
Oct 9Week 5 | W 24-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 368 |
| 625 |
| 3,905 |
| 23 |
| 16 |
| 78.8 |
| 6.2 |
| 58.9% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 383 |
| 590 |
| 4,313 |
| 22 |
| 9 |
| 92.7 |
| 7.3 |
| 64.9% |