6-5 (AFC #7 Seed)5-6 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #15 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #8 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #24 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #10 | Even |
| Category | IND Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #6 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #9 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #11 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #8 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #6 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 605 | 4,554 | 32 | 17 | 93.4 | 7.5 | 64.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 |
| 86 |
| 558 |
| 4 |
| 2 |
| 86.3 |
| 6.5 |
| 61.6% |
| 346 |
| 545 |
| 4,240 |
| 31 |
| 13 |
| 96.4 |
| 7.8 |
| 63.5% |
| 23 | 37 | 216 | 1 | 2 | 64.7 | 5.8 | 62.2% |