4-7 (NFC #13 Seed)9-2 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
Las Vegas Raiders
| Category | LVR Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #21 | LVR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #26 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #5 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #14 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #21 | LVR |
| Category | LVR Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #19 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #24 | LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #8 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #21 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #18 | CAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
W 30-20 |
Oct 30Week 8 | W 30-24 |
Oct 23Week 7 | W 33-16 |
Oct 16Week 6 | L 10-26 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 510 | 3,509 | 19 | 14 | 75.8 | 6.9 | 52.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |
| 53 |
| 453 |
| 2 |
| 5 |
| 67.6 |
| 8.5 |
| 67.9% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 335 |
| 526 |
| 3,712 |
| 27 |
| 5 |
| 97.7 |
| 7.1 |
| 63.7% |
| 32 | 66 | 311 | 2 | 4 | 47.0 | 4.7 | 48.5% |
| 8 | 15 | 50 | 0 | 0 | 60.4 | 3.3 | 53.3% |