5-7-1 (NFC #10 Seed)8-5 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Arizona Cardinals
Miami Dolphins
| Category | MIA Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #2 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #5 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #15 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #2 | ARZ |
| Category | MIA Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #9 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9-1 | 0.406 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #8 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #10 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #13 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #9 | ARZ |
L 19-38 |
Nov 20Week 11 | L 24-30 |
Nov 13Week 10 | W 23-20 |
Oct 30Week 8 | L 20-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 364 | 597 | 4,233 | 26 | 14 | 87.2 | 7.1 | 61.0% | |
| 19 | 48 | 192 | 2 | 3 | 39.6 | 4.0 | 39.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 389 | 2,995 | 19 | 12 | 93.5 | 7.7 | 67.1% | |
| 84 | 123 | 1,010 | 9 | 4 | 104.0 | 8.2 | 68.3% |