5-9 (NFC #13 Seed)8-6 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #12 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #11 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #10 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #15 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #12 | PHL |
| Category | BAL Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #20 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9-1 | 0.406 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #26 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #9 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #17 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #20 | BAL |
W 38-6 |
Nov 27Week 12 | W 19-14 |
Nov 20Week 11 | L 17-27 |
Nov 10Week 10 | W 28-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 |
| 607 |
| 3,782 |
| 16 |
| 14 |
| 79.3 |
| 6.2 |
| 62.4% |
| 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 152.1 | 16.0 | 100.0% |
| 436 |
| 672 |
| 4,317 |
| 20 |
| 15 |
| 83.5 |
| 6.4 |
| 64.9% |
| 3 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 50.0% |