12-4 (AFC #3 Seed)9-7 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Las Vegas Raiders
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #22 | LVR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #21 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #24 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #13 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #22 | LVR |
| Category | DEN Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #8 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #12 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #5 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #24 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #8 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
W 19-16 |
Dec 9Week 14 | L 13-21 |
Dec 4Week 13 | W 38-24 |
Nov 27Week 12 | W 35-32 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 335 | 526 | 3,712 | 27 | 5 | 97.7 | 7.1 | 63.7% | |
| 32 | 66 | 311 | 2 | 4 | 47.0 | 4.7 | 48.5% | |
| 8 | 15 | 50 | 0 | 0 | 60.4 | 3.3 | 53.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 486 | 3,401 | 18 | 10 | 84.6 | 7.0 | 59.5% | |
| 49 | 83 | 497 | 2 | 1 | 79.2 | 6.0 | 59.0% |