2-3 (AFC #10 Seed)1-5 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | CHI Offense | JAX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #6 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #4 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #21 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #6 | JAX |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #6 | JAX |
| Category | CHI Defense | JAX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #21 | CHI |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 7.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 6-9 | 0.400 | 4.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Jacksonville Jaguars
Chicago Bears
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#8 |
#20 |
CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #26 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #30 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #21 | CHI |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 368 | 625 | 3,905 | 23 | 16 | 78.8 | 6.2 | 58.9% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 216 | 1,611 | 8 | 14 | 68.3 | 7.5 | 59.7% | |
| 134 | 200 | 1,445 | 6 | 0 | 98.0 | 7.2 | 67.0% | |
| 81 | 137 | 1,059 | 4 | 5 | 78.1 | 7.7 | 59.1% |
L 17-19 |
Sep 18Week 2 | L 14-38 |
Sep 11Week 1 | L 23-27 |
Jan 3Week 17 | L 6-30 |