4-2 (NFC #4 Seed)4-1 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Atlanta Falcons
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | ATL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #27 | SEA |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #31 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #17 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #26 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #27 | SEA |
| Category | SEA Defense | ATL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #2 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #2 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #4 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #6 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #2 | ATL |
| 11-5 |
| 0.688 |
| 2.0 |
| 3 | 8-7-1 | 0.531 | 4.5 |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5-1 | 0.656 | — | |
| 2 | 7-8-1 | 0.469 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.5 |
W 37-18 |
Sep 18Week 2 | L 3-9 |
Sep 11Week 1 | W 12-10 |
Jan 17 | L 24-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 632 | 5,958 | 47 | 7 | 119.9 | 9.4 | 70.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 |
| 16 |
| 0 |
| 0 |
| 52.1 |
| 5.3 |
| 33.3% |
| 393 |
| 606 |
| 4,668 |
| 25 |
| 13 |
| 93.0 |
| 7.7 |
| 64.9% |
| 13 | 18 | 145 | 1 | 1 | 91.2 | 8.1 | 72.2% |