4-3 (NFC #8 Seed)4-3 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Washington Commanders
Detroit Lions
| Category | DET Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #28 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#10 |
#24 |
DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #27 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #32 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #28 | DET |
| Category | DET Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #3 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #5 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #15 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #5 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #3 | WSH |
| 11-5 |
| 0.688 |
| 2.0 |
| 3 | 8-7-1 | 0.531 | 4.5 |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 7.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5-1 | 0.656 | — | |
| 2 | 7-8-1 | 0.469 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 6.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 8.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 406 | 606 | 4,917 | 25 | 12 | 97.2 | 8.1 | 67.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 626 | 4,532 | 24 | 10 | 92.4 | 7.2 | 64.9% |
W 24-23 |
Oct 2Week 4 | L 14-17 |
Sep 25Week 3 | L 27-34 |
Sep 18Week 2 | L 15-16 |