7-2 (NFC #4 Seed)4-5 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #2 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #3 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #4 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #1 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #2 | MIN |
| Category | WSH Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #10 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #12 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #8 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #1 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #21 | #10 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
W 24-16 |
Oct 15Week 6 | W 23-10 |
Oct 9Week 5 | W 20-17 |
Oct 1Week 4 | L 7-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 569 | 4,136 | 24 | 10 | 94.5 | 7.3 | 66.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 |
| 43 |
| 382 |
| 3 |
| 0 |
| 124.4 |
| 8.9 |
| 74.4% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 347 |
| 540 |
| 4,093 |
| 27 |
| 13 |
| 93.9 |
| 7.6 |
| 64.3% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |