4-8 (NFC #13 Seed)6-6 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | GBP Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #32 | GBP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Tampa Bay Buccaneers
Green Bay Packers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#21 |
#30 |
GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #30 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #32 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #32 | GBP |
| Category | GBP Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #7 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #4 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #28 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #7 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #7 | TBB |
| 9-7 |
| 0.563 |
| 4.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 282 | 442 | 3,504 | 19 | 11 | 92.2 | 7.9 | 63.8% | |
| 96 | 163 | 1,103 | 7 | 3 | 86.0 | 6.8 | 58.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 316 | 1,836 | 9 | 12 | 70.6 | 5.8 | 60.8% | |
| 154 | 238 | 1,675 | 16 | 6 | 97.2 | 7.0 | 64.7% |
L 0-23 |
Nov 12Week 10 | W 23-16 |
Nov 7Week 9 | L 17-30 |
Oct 22Week 7 | L 17-26 |